排気型セントラル換気システム『ダッチマン11』オランダ製
製品紹介/特徴
排気型24時間セントラル換気システムです。室内汚染空気を素早く排出することを目的に、オランダ・ORCON社の技術と北見工業大学・坂本教授の技術を融合いたしました。皆様にストレスのない新鮮でさわやかな室内空気環境をご提供いたします。
- 単相200V驚異の静圧で換気量を確保します
- 極めて静かな運転音です
- 最適運転で電気代がわずかです
- ファン取り外し可能で、点検清掃が実に容易です
- 完璧な換気システム設計が誰にでも可能です
- 施工が容易で半日でシステムが完成です
- 現場によって4つの方向に配管できます
- 合理的設計でより安価です
建築基準法 換気設備の型式適合機種
- ダッチマン11/型01Mabca1800018
住宅型式性能認定(IBEC)取得機種
- ダッチマン11/T190006B 000023
住宅金融公庫の換気割増融資(50万)適合機種
| 品名 | ダッチマン11 |
|---|---|
| 定格電圧 | 単相200V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 45W |
| 騒音 | 28db |
| 風量 | 335m3/h/100pa時:250m3/h |
| 運転切替 | 4段階(微弱、弱、中、強) |
| 寸法(高×幅×奥) | 340×278×300mm |
| 適合ダクト | φ128mm |
| 付属品 | ビス×4、フィッシャープラグ×4、開度ゲージ、取扱説明書、保証書 |


| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ダッチマン | 123,900円(税抜118,000円)/台 |
参考システム例

参考システム価格
| 品名 | 希望小売単価(税込) | 個数 | 希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ダッチマン11 | 123,900円 | 1 | 123,900円 |
| レギュレーターTC11J | 11,025円 | 1 | 11,025円 |
| パスカル7 | 7,875円 | 5 | 39,375円 |
| 断熱フレームプレート | 2,352円 | 5 | 11,760円 |
| パイプセイバー | 399円 | 6 | 2,394円 |
| サイレンサー | 5,775円 | 2 | 11,550円 |
| ブリーズ100 | 2,205円 | 6 | 13,230円 |
| ブリーズキャップ | 2,205円 | 6 | 13,230円 |
| WTフレキダクト90φ(15m) | 14,175円 | 2 | 28,350円 |
| SR断熱フレキダクト90φ(10m) | 25,200円 | 2 | 50,400円 |
| ニップル90φ | 1,050円 | 3 | 3,150円 |
| SX消音断熱フレキダク125φ(1m) | 11,550円 | 1 | 11,550円 |
| Y字管125 | 2,205円 | 3 | 6,615円 |
| スパイラル管125(0.3m) | 1,050円 | 1 | 1,050円 |
| SPフード125 | 11,340円 | 1 | 11,340円 |
| インシュロックバンド(30本) | 7,875円 | 1 | 7,875円 |
| 樹脂製吊バンド(10m) | 2,205円 | 1 | 2,205円 |
| ジョイントテープ(25m) | 1,260円 | 1 | 1,260円 |
| 合計 | 350,259円 | ||
上記システム例には局所換気、工事費は含みません。
算出条件 延べ床面積 140m2天井高さ2.4m






















