排気型セントラル換気システム『グリーンファン』MVS-10
オランダ製
製品紹介/特徴
第3種排気型24時間セントラル換気システムです。ドイツebm社製ECモーター採用により、当社比50%以上の省エネを実現しました。シリーズ最新の換気システムで、皆様にストレスのない新鮮でさわやかな室内空気環境をご提供いたします。
- ECモーター採用により消費電力を50%ダウン。(当社ACモーター比較)
- 単相200V驚異の静圧で70坪住宅でも1台で換気量を確保
- 最小17dBの極めて静かな運転音
- 最小運転4Wで月々64円の電気代
- ファン取り外し可能で、点検清掃が実に容易
- 互換共通ケーシングは、旧シリーズからのアップグレードが可能
- 現場によって4つの方向に配管可能
- 3年の製品保証で安心感アップ
- 北見工業大学協同開発の計算プログラムにより最適な換気計画をご提案
住宅金融支援機構の換気設備割増融資(50万)適合機種
| 品名/型式 | グリーンファン/MVS-10 |
|---|---|
| 定格電圧 | 単相200V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 4-85W |
| 騒音 | 21-58dB |
| 重量 | 3.5kg/スイッチ0.2kg |
| 風量 | 480m3/h/200Pa時:360m3/h |
| 運転切替 | 3段階(弱、中、強) |
| 寸法(幅×高×奥) | 340×278×300mm |
| 適合ダクト | φ125mm |
| 付属品 | ビス×4、フィッシャープラグ×4、開度ゲージ、取扱説明書、保証書 |
| オランダ製 |







ドイツEBM社製ECモーター

ダッチマンシリーズ共通ケーシング

風圧に左右されないフロー制御
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| グリーンファン | 132,300円(税抜126,000円) |
参考システム例

参考システム価格
| 品名 | 希望小売単価(税込) | 個数 | 希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| グリーンファン | 132,300円 | 1 | 132,300円 |
| 切替スイッチ | 11,025円 | 1 | 11,025円 |
| パスカル7 | 7,875円 | 5 | 39,375円 |
| 断熱フレームプレート | 2,352円 | 5 | 11,760円 |
| パイプセイバー | 399円 | 6 | 2,394円 |
| サイレンサー | 5,775円 | 2 | 11,550円 |
| ブリーズ100 | 2,205円 | 6 | 13,230円 |
| ブリーズキャップ | 2,205円 | 6 | 13,230円 |
| WTフレキダクト90φ(15m) | 14,175円 | 2 | 28,350円 |
| SR断熱フレキダクト90φ(10m) | 25,200円 | 2 | 50,400円 |
| ニップル90φ | 1,050円 | 3 | 3,150円 |
| SX消音断熱フレキダク125φ(1m) | 11,550円 | 1 | 11,550円 |
| Y字管125 | 2,205円 | 3 | 6,615円 |
| スパイラル管125(0.3m) | 1,050円 | 1 | 1,050円 |
| SPフード125 | 11,340円 | 1 | 11,340円 |
| インシュロックバンド(30本) | 7,875円 | 1 | 7,875円 |
| 樹脂製吊バンド(10m) | 2,205円 | 1 | 2,205円 |
| ジョイントテープ(25m) | 1,260円 | 1 | 1,260円 |
| 合計 | 358,659円 | ||
上記システム例には局所換気、工事費は含みません。
算出条件 延べ床面積 140m2天井高さ2.4m
















