
屋根排気型セントラル換気システム『トップファン8neo』
フィンランド製
製品紹介/特徴
屋根排気型換気システム。MAX400m3/hのパワーで大型住宅も余裕の換気量です。ファン取り外しタイプなので点検清掃が実に容易です。サンタの国フィンランドの微風をわずか1台で大型住宅に対応します。
- 単相200V 400m3/hのパワーで大型住宅も余裕の換気
- ファン取り外し可能で点検清掃が実に容易
- 新開発の8分岐UFOチャンバーによりシステムの圧損が激減
- 誰でもできる簡単施工
- チャンバー方式で換気システム設計が誰にでも可能
住宅金融公庫の割増融資(50万)適合機種
| 品名 | トップファン8neo |
|---|---|
| 定格電圧 | 単相200V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 80W |
| 騒音 | 52db |
| 質量 | 5.5kg |
| 風量 | 400m3/h 100pa時:375m3/h |
| 運転切替 | 4段階(微弱、弱、中、強) |
| 寸法(高×幅×奥) | 275×500 |




1. 止めピンを外します(3ヶ所)

2. コードを抜きます

3. 点検が容易にできます
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| トップファン8neo | 198,000円(税抜価格)/台 |
参考システム価格
| 品名 | 希望小売単価(税抜) | 個数 | 希望小売合計(税抜) |
|---|---|---|---|
| トップファン8neo | 198,000円 | 1 | 198,000円 |
| レギュレーターTC15J | 10,500円 | 1 | 10,500円 |
| パスカル7 | 12,300円 | 6 | 73,800円 |
| 断熱フレームプレート | 3,580円 | 6 | 21,480円 |
| パイプセイバー | 530円 | 6 | 3,180円 |
| サイレンサー | 8,800円 | 2 | 17,600円 |
| ブリーズ100 | 3,400円 | 8 | 27,200円 |
| ブリーズキャップ | 3,400円 | 8 | 27,200円 |
| WTフレキダクト90φ(15m) | 21,500円 | 3 | 64,500円 |
| ISO断熱フレキダクト90φ(10m) | 37,700円 | 3 | 113,100円 |
| ニップル90φ | 1,600円 | 4 | 6,400円 |
| SX消音断熱フレキダク125φ(1.5m) | 26,000円 | 1 | 26,000円 |
| UFOチャンバー | 41,400円 | 1 | 41,400円 |
| インシュロックバンド(30本) | 13,000円 | 1 | 13,000円 |
| 樹脂製吊バンド(10m) | 3,400円 | 1 | 3,400円 |
| ジョイントテープ(25m) | 2,000円 | 1 | 2,000円 |
| 合計 | 664,360円 | ||
上記システム例には局所換気、工事費は含みません。
算出条件 延べ床面積 140m2天井高さ2.4m





















