屋根排気型セントラル換気システム『トップファン8neo』
フィンランド製
製品紹介/特徴
屋根排気型換気システム。MAX400m3/hのパワーで大型住宅も余裕の換気量です。ファン取り外しタイプなので点検清掃が実に容易です。サンタの国フィンランドの微風をわずか1台で大型住宅に対応します。
- 単相200V 400m3/hのパワーで大型住宅も余裕の換気
- ファン取り外し可能で点検清掃が実に容易
- 新開発の8分岐UFOチャンバーによりシステムの圧損が激減
- 誰でもできる簡単施工
- チャンバー方式で換気システム設計が誰にでも可能
住宅金融公庫の割増融資(50万)適合機種
| 品名 | トップファン8neo |
|---|---|
| 定格電圧 | 単相200V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 80W |
| 騒音 | 52db |
| 質量 | 5.5kg |
| 風量 | 400m3/h 100pa時:375m3/h |
| 運転切替 | 4段階(微弱、弱、中、強) |
| 寸法(高×幅×奥) | 275×500 |




1. 止めピンを外します(3ヶ所)

2. コードを抜きます

3. 点検が容易にできます
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| トップファン8neo | 262,500円(税抜250,000円)/式 |
参考システム価格
| 品名 | 希望小売単価(税込) | 個数 | 希望小売価格(税込) |
|---|---|---|---|
| トップファン8neo | 207,900円 | 1 | 207,900円 |
| レギュレーターTC15J | 11,025円 | 1 | 11,025円 |
| パスカル7 | 7,875円 | 6 | 47,250円 |
| 断熱フレームプレート | 2,352円 | 6 | 14,112円 |
| パイプセイバー | 399円 | 7 | 2,793円 |
| サイレンサー | 5,775円 | 2 | 11,550円 |
| ブリーズ100 | 2,205円 | 8 | 17,640円 |
| ブリーズキャップ | 2,205円 | 8 | 17,640円 |
| WTフレキダクト90φ(15m) | 14,175円 | 3 | 42,525円 |
| SR断熱フレキダクト90φ(10m) | 25,200円 | 3 | 75,600円 |
| ニップル90φ | 1,050円 | 4 | 4,200円 |
| SX消音断熱フレキダク125φ(1m) | 11,550円 | 2 | 23,100円 |
| UFOチャンバー | 31,500円 | 1 | 31,500円 |
| スパイラル管125(0.3m) | 1,050円 | 1 | 1,050円 |
| SPフード125 | 11,340円 | 1 | 11,340円 |
| インシュロックバンド(30本) | 7,875円 | 1 | 7,875円 |
| 樹脂製吊バンド(10m) | 2,205円 | 1 | 2,205円 |
| ジョイントテープ(25m) | 1,260円 | 1 | 1,260円 |
| 合計 | 530,565円 | ||
上記システム例には局所換気、工事費は含みません。
算出条件 延べ床面積 140m2天井高さ2.4m






















